
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| As tecnologias nas Políticas de Formação de Professores - não disponível | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Proinfo: um releitura - não disponível | |||||||
| > > | Proinfo: um releitura | |||||||
| Educação, cultura e inclusão sociodigital | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 33 to 33 | ||||||||
| FUST e UCA: Perspectivas de políticas de inclusão? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MonografiaOs desafios das políticas públicas brasileiras para a educação a distância | |||||||
Em produçãoGT 16 - ainda não disponível | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
Artigos produzidos | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | O papel da educação e das políticas de cultura no desenvolvimento da Bahia - intervenção no Seminário "Rodadas de discussão de temas estratégicos - contribuições para o PPA 2008-2011" do Governo do Estado da Bahia | |||||||
| As tecnologias nas Políticas de Formação de Professores - não disponível | ||||||||
| Line: 36 to 37 | ||||||||
| GT 16 - ainda não disponível | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | O papel da educação e das políticas de cultura no desenvolvimento da Bahia - ainda não disponível | |||||||
|
O projeto # Diario dos bolsistas # Texto completo da pesquisa - não disponível # Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 34 to 34 | ||||||||
Em produção | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | GT 16 | |||||||
| > > | GT 16 - ainda não disponível | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | O papel da educação e das políticas de cultura no desenvolvimento da Bahia - ainda não disponível | |||||||
|
O projeto # Diario dos bolsistas # Texto completo da pesquisa - não disponível # Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
Textos produzidos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Cultura Livre | |||||||
Artigos produzidos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Darlene Almada O. Soares | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Textos produzidos | |||||||
Artigos produzidosAs tecnologias nas Políticas de Formação de Professores - não disponível | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Proinfo: um releitura - não disponível
Educação, cultura e inclusão sociodigital
FUST e UCA: Perspectivas de políticas de inclusão?
Em produçãoGT 16 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
Artigos produzidos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Políticas de Formação de Professores em EAD - não disponível | |||||||
| > > | As tecnologias nas Políticas de Formação de Professores - não disponível | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| O projeto # Diario dos bolsistas # Texto completo da pesquisa - não disponível # Relatório da Pesquisa. ainda não disponível.
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Universidade Federal da BahiaFaculdade de EducaçãoProjeto de Pesquisa - CNPQ 2004/2007Políticas Públicas Brasileira em Educação, Tecnologia da Informação e ComunicaçãoBolsista: Darlene Almada O. Soares Artigos produzidosPolíticas de Formação de Professores em EAD - não disponívelO projeto # Diario dos bolsistas # Texto completo da pesquisa - não disponível # Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | |||||||