UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO – EDC266 MARIA HELENA BONILLA/ADRIANE HALMANN Sem. 2008.2 Horário: Terças e quintas-feiras, 09-12:00 Local: Laboratório I
PRODUÇÕES
Nomes/Atividade | Inscrição e participação na lista de discussão | moodle: inscrição, atualizar perfil, acessos | Blog: | Internet e democracia/ Ética e poder na sociedade da informação: discussão e postagem | Banda larga pra que? Discussão, entrevista e postagem | O movimento social da cibercultura – exploração dos links no moodle, discussão e postagem | Inclusão Digital Exploração dos links no moodle e discussão em sala
| A nova relação com o saber: discussão e postagem | Pensamento complexo: discussão e postagem | Objetos de aprendizagem: | Apresentação e discussão dos textos (OA) [quem não participou da discussão presencial deve postar uma resenha do seu texto] | Resenha temática sobre os textos encaminhados sobre OA | Elaboração de roteiro para OA | Construção de OA Disponibilização no site (JClic)
| Análise do processo de construção do OA (no blog) | Congresso | Siepe (postagem sobre a palestra) | Webquest | artigo | ||||
criação e postagens solicitadas, | comentários nos blogs dos colegas (sempre) | Exploração do Rived/Labvirt | Apresentação e discussão | Postagem com análise individual e coletiva | Participação | Postagem de análise/reflexão no blog | palanejamento e construção coletiva |
| |||||||||||||||
Anderson Souza Neves | participação fraca: não houveram discussões | sem foto acessou periodicamente: os links p o twiki, referências, links | Seu blog contém a maioria das postagens solicitadas, porém, não foram postadas no período Suas postagens também não evidenciam leituras e a maioria delas não apresentam as suas opiniões | Fez pouquíssimos comentários nos blogs dos colegas ao longo do semestre | Sua postagem apresenta elementos das discussões nas aulas, das quais participou ativamente, bem como outros elementos. Não evidencia leitura do texto encaminhado | participou da discussão mas não postou Postou no dia 02/12: satisfatório | - não explorou os links dos materiais disponíveis no moodle - participou da discussão em sala - não postou | - não explorou os materiais disponíveis no moodle - não participou da discussões | - não participou da discussão - postou duas semanas depois do solicitada - faz uma postagem consistente, porém, com várias idéias equivocadas (p.ex. não devemos mais planejar...) | - traz uma postagem articulando Morin e Lévy | ok | ok | satisfatório | ok | faz um resuminho dos 4 textos | seu roteiro foi bastante esquemático, apresentando um planejamento deficitário em vários aspectos | ok | bom | ok | postagem curtíssima que não reflete o que aconteceu no congresso, muito menos a análise sobre o papel do professor na sociedade contemporânea | ok | todos* atuaram satisfatoriamente, pesquisando sobre o tema e contribuindo nas discussões, no planejamento e na construção coletiva da webquest | ok |
Antonio Edu de Souza Rosa | nenhuma participação | fez o cadastro na primeira semana de aula, mas depois não acessou mais | Criou o blog, mas não criou nenhuma das postagens solicitadas | não comentou | nada | nada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
Lilian Alves Almeida | participação fraca: não houveram discussões | acessava toda semana ou a cada 10 dias, buscando os links, referências e atividades | Apresenta postagens freqüêntes, com análises interessantes e evidências de leituras. Algumas postagens estão atrasadas | fez pouquíssimos comentários | questiona se o mundo virtual é democrático, já se posicionando (que é), porém, sem evidências de leitura e com argumentos fracos | participou da discussão mas não postou | - não explorou os links dos materiais disponíveis no moodle - participou da discussão em sala - não fez a postagem | - explorou alguns links - participou da discussões | - participou da discussão - não postou | - sua postagem é uma consistente análise do texto, bem estruturada, articulando muito bem suas idéias | ok | ok | - muito bom: apresenta o objeto analisado, articulando com os elementos dos textos e das discussões | ok | analisou a idéia do copyleft, da forma como aparece nos 4 textos | foi possível notar claramente a evolução do planejamento, partindo de uma idéia confusa e esquemática para uma delimitação clara e coerente de um tema específico. Construiu um storyboard bem elaborado | fez o objeto, mas teve problemas ao reportar ao repositório Enviou em 02/12 | não fez | ok | não fez | não fez | * | ok |
Natacha Gabriela de Sousa Santos | participação fraca: não houveram discussões | sem foto acessou esporadiacmaente, não explorando os materiais indicados | Fez a maioria das postagens solicitadas, sempre no período correto, porém, sem aprofundar nas análises | fez pouquíssimos comentários | Aponta que a mídia influencia no processo democrático, porém, sem evidenciar leituras, não demonstra elementos da discussão em sala. | traz uma pequena postagem comentando aspectos que apareceram na discussão em sala | - não explorou os links dos materiais disponíveis no moodle - participou da discussão em sala - não fez a postagem solicitada | - não explorou os links disponibilizdos no moodle - não participou da discussões | - participou da discussão - postou com atraso, porém com uma interessante análise dos principais pontos do texto, articulando com fenômenos cotidianos | - faz uma análise interessante sobre alguns pontos do texto, lançando novas questões para reflexão | ok | ok | - fez um comentário curto, que não contempla o que foi discutido em sala de aula | ok | faz uma breve revisão dos ROA assim como aparecem nos textos | foi muito feliz na escolha do tema, o que facilitou a criação do planejamento e das atividades. Postou o storyboard e uma descrição dos desenhos | ok | não fez | ok | - postagem satisfatória | ok | * | ok |
Raione Mendes | participação fraca: não houveram discussões | sem foto acessou frequentemente, buscando materiais diversos | Fez a maioria das postagens, com análises consistentes, evidências de leituras trabalhadas em aula e outras, sempre no prazo correto | poucos comentários | Traz uma postagem criativa, onde apresenta elementos da discussão em sala, porém, poucos elementos das leituras | Sua postagem aborda a temática a pela pespectiva das políticas públicas de acesso, mas sem tocar na questão da largura da banda | - acessou alguns dos materiais disponíveis - participou da discussão em sala - não fez uma postagem específica sobre o assunto, as aparecem elementos deste capítulo na postagem sobre o próximo capítulo (a relação com o saber) | - explorou alguns links disponibilizados - participou da discussões | - participou da discussão - postou com atraso, mas traz uma análise interessante | - em sua postagem, traz o pensamento complexo como forma de posicionamento de maneira geral, ou seja, é necessária uma mudança de postura das pessoas para considerar todos os objetos como complexos e articulados entre si, não apenas nas disciplinas da escola | ok | ok | - postagem satisfatória | - não veio no dia da discussão e não postou a resenha de seu texto | - não postou | construiu um planejamento claro e coerente | ok | não fez | ok | - traz uma postagem muito interessante, analisando algumas das atividades que participou no congresso e articulando isto com a disciplina | faz uma análise da educação frente ao capitalismo, mas não relaciona com a disciplina | * | ok |
Sérgio Barros da Silva | nenhuma participação | fez o cadastro na primeira semana de aula, mas depois não acessou mais | Criou o blog mas ele tem apenas uma postagem | não comentou | nada | nada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
Tercio de Miranda Souza | nenhuma participação | fez o cadastro na primeira semana de aula, mas depois não acessou mais | Criou o blog, mas não criou nenhuma das postagens solicitadas | não comentou | nada | nada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
NOTAS
Nomes/Atividade | Blog Registro, produções, análises | Objeto de aprendizagem Análise, planejamento, construção, difusão | Webquest Planejamento e produção coletiva | Participação nas aulas Contribuição nas discussões e produções | Artigo | Nota |
Anderson Souza Neves | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Antonio Edu de Souza Rosa | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,4 |
Lilian Alves Almeida | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,7 |
Natacha Gabriela de Sousa Santos | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 |
Raione Mendes | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 |
Sérgio Barros da Silva | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,4 |
Tercio de Miranda Souza | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,4 |