
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||||
Resultados: | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < | ||||||||||
| > > | ||||||||||
Equipe: | ||||||||||
| Line: 30 to 30 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > | Estrutura Curricular: | |||||||||
Financiadores: | ||||||||||
| Line: 14 to 18 | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < | Resulados: | |||||||||
| > > | Resultados: | |||||||||
| Line: 26 to 30 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||||||||||||||
| > > |
Objetivo:Financiadores:Período:Resulados:Equipe:
| |||||||||||||||||||