
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| A II Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar continuidade às ações do Projeto “Sou Livre Também!”, o qual busca mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital. Visa-se, com este evento, criar mais um espaço para reflexão, discussão e vivências sobre Software Livre e questões relacionadas, no âmbito da Faculdade de Educação/UFBA, levando em conta suas especificidades e necessidades locais, viabilizando uma melhor apreensão sobre o tema. Este evento acontece de 1 a 6 de dezembro de 2005 na Faculdade de Educação da UFBA, quando acontecerão palestras, mesas-redondas, mostra de vídeos, cobertura interativa pela Rádio Faced, exposições de produções da I Semana e de atividades relacionadas, oficinas, grupos de trabalhos com comunicações científicas. Esta é uma produção do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias e dos alunos da disciplina EDC287-Educação e Tecnologias Contemporâneas, e conta com o apoio da Faculdade de Educação e da Rádio Faced. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Maiores informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambém@yahoo.com.br | |||||||
| > > | Maiores informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambrm@yahoo.com.br | |||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| formação de professores - importância da inclusão digital dos professores democratização do conhecimento - a produção colaborativa e a liberdade de idéias com o uso do software livre | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Dinâmica da atividade/evento | |||||||
| > > | Atividades do evento | |||||||
| Serão realizadas as seguintes atividades: Mostra de vídeos: Rádio interativa: | ||||||||
| Line: 99 to 99 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Amália, Daiane, Renata, Rejane | |||||||
| > > | Claudia S Amália, T Daiane, T Renata, T Rejane T Andreia S Juliana Argolo Lagares Cortes T | |||||||
|
Equipe de divulgação. Amália, Rejane | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Waleska Oliveira Moura
Estratégias de divulgação:
> - Faixas (2) uma na Reitoria e outra aqui na FACED; > - Cartazes coloridos em papel A4 (20); > - Folhetos em forma de marca-página coloridos(3000); > - Vinheta p/ TV; > - Mensagem via e-mail; > - Página da FACED; > - Propaganda c/ Robertinho, o Baleiro; > - Vinheta p/ rádio; > - Avisos em sala-de-aula e > - Outdoor. Pensei tb que nós podemos divulgar na Página da Universidade, no UFBA Em Pauta,local para divulgação de eventos vinculados à Universidade, pois muitos estudantes de outros cursos podem se interessar pelo evento. | |||||||
|
Equipe de vídeo. (cuida da mostra de vídeo, produções e cobertura) Maria Luisa, Rejane, Antônio Lima, Cristiane Geralda, Daiane Silva, Marcia Maura | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Proposta: ANTES DO EVENTO: O primeiro passo seria elaborar uma oficina de intodução a linguagem audiovisual(vídeo)com os seguintes tópicos: Roteiro, pré-produção,produção,montagem e finalização. Eu já estou vendo todo o material necessário para a oficina, que acontecerá em data e horário a combinar. A idéia é que durante a oficina a gente já comece a criar a nossa vinheta/chamada de divulgação do evento e o vídeo que será exibido durante o evento. Pensei em entrar em contato com alguém do GEC que fizesse animação com massa de modelar.Nós usaríamos a marca que a galera de impressos criou (o pinguim do Linux com o catavento) e criariamos uma chamada em vídeo de 30'. DURANTE O EVENTO: Outra coisa que pensamos também foi em produzir uma VÍDEO CABINE. Durante o evento, as pessoas poderiam visitar a cabine (que seria um espaço livre!) e obter informações sobre software livre, Inclusão digital e também deixar uma mensagem sobre o evento e sobre o assunto, pois dentro da cabine terá uma câmera de vídeo ligada. Do lado de fora deste espaço (livre!) teria uma tv que estaria exibindo o vídeo que nós produzimos ou uma vinheta chamando as pessoas pra entrarem na cabine. Para decorar a cabine, poderiamos ver se a gente conseguia objetos que simbolizasse a evolução dos meios de comunicação: Vinil e CD, Telefone antigo, maquina de escrever e computador,bem como materiais que remetam a questão de Software Livre e Inclusão digital. Esta cabine poderia ser uma forma de estar mobilizando e aproximando as pessoas que transitam pela FACED, chamando atenção para o evento e para o assunto tratado. Vamos manter a comunicação galera! Vamos definir o horário e a data da oficina. Eu pensei em duas manhãs (sexta e sábado dia 28 e 29 de outubro ou 4 e 5 de novembro). O que vcs acharam das idéias acima? Alguém tem outras sugestões?Estou aguardando as respostas. | |||||||
| Equipe de rádio. (cuida de parte da divulgação, cobertura e interação) Fidel, José, | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 84 to 84 | ||||||||
Organização/ Equipes de trabalho | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | (é necessário ter nome completo e o contato (telefone e e-mail) de todos envolvidos nas equipes) | |||||||
| > > | (é necessário ter nome completo e o contato (telefone e e-mail) de todos envolvidos nas equipes) | |||||||
| Equipe organizadora. Adriane Halmann - adriane_halmann@yahoo.com.br Maria Helena Bonilla – bonilla@ufba.br | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
O eventoA II Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar continuidade às ações do Projeto “Sou Livre Também!”, o qual busca mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital. Visa-se, com este evento, criar mais um espaço para reflexão, discussão e vivências sobre Software Livre e questões relacionadas, no âmbito da Faculdade de Educação/UFBA, levando em conta suas especificidades e necessidades locais, viabilizando uma melhor apreensão sobre o tema. Este evento acontece de 1 a 6 de dezembro de 2005 na Faculdade de Educação da UFBA, quando acontecerão palestras, mesas-redondas, mostra de vídeos, cobertura interativa pela Rádio Faced, exposições de produções da I Semana e de atividades relacionadas, oficinas, grupos de trabalhos com comunicações científicas. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Esta é uma produção do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias e conta com o apoio da Faculdade de Educação e da Rádio Faced. | |||||||
| > > | Esta é uma produção do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias e dos alunos da disciplina EDC287-Educação e Tecnologias Contemporâneas, e conta com o apoio da Faculdade de Educação e da Rádio Faced. | |||||||
| Maiores informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambém@yahoo.com.br | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
Justificativaimportância científica/tecnológica | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | pensar em: formação de professores - importância da inclusão digital dos professores democratização do conhecimento - a produção colaborativa e a liberdade de idéias com o uso do software livre | |||||||
Dinâmica da atividade/eventoSerão realizadas as seguintes atividades: | ||||||||
| Line: 42 to 44 | ||||||||
| Débora Abdala (debora.abdala@gmail.com) Carolina NTE (?Euri?) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Otávio Salvador Sergio Amadeu Hilberto Costa Pedro Rezende | |||||||
| Nelson Pretto | ||||||||
| Line: 85 to 91 | ||||||||
| ??? Equipe de projeto. (ajuda a montar o projeto, programa, orçamento) Equipe de palestras. (articula os palestrantes, organiza súmula, fornece material às equipes de divulgação, arranja espaço e ingra necessária) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Maria Luisa | |||||||
| Equipe de oficinas. (articula as oficinas, organiza súmula, fornece material às equipes de divulgação, arranja espaço e ingra necessária, articulação com equipe de instalação) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Equipe de trabalhos/comunicaões (organiza a inscrição de trabalhos, arranja espaço e infra necessária). | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Amália, Daiane, Renata, Rejane | |||||||
| Equipe de divulgação. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Amália, Rejane | |||||||
| Equipe de vídeo. (cuida da mostra de vídeo, produções e cobertura) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Maria Luisa, Rejane, Antônio Lima, Cristiane Geralda, Daiane Silva, Marcia Maura | |||||||
| Equipe de rádio. (cuida de parte da divulgação, cobertura e interação) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Fidel, José, | |||||||
| Equipe de projeto gráfico. (monta os logos, ajeita cartazes, impressos, layout da pg...) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Amália, Cinthia, | |||||||
| Equipe de divulgação. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Equipe de instalação. (viabiliza, de acordo com as informações das outras equipes, o funcionamento dos computadores para as atividades propostas; ?Instalfest?) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Equipe de apoio. (fica à disposição para ajudar as outras equipes, palestrantes, oficineiros (...) para necessidades que surgirem na hora) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ... | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O ProjetoO que, quando, onde. o q vai acontecer. quem promove. apoios. informações. | |||||||
| > > | O Projeto | |||||||
O evento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | A II Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar início ao Projeto “Sou Livre Também!”, o qual buscará ao longo do ano mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital; criar espaços de reflexão sobre a articulação software livre, inclusão digital e formação de professores; e promover debates, encontros, oficinas, cursos e outras atividades para discutir as propostas políticas e institucionais do uso do software livre e da inclusão digital, as implicações delas para a sociedade brasileira, bem como para capacitar os usuários a utilizarem software livre. | |||||||
| > > | A II Semana de Software Livre da Faced tem como objetivo dar continuidade às ações do Projeto “Sou Livre Também!”, o qual busca mobilizar a comunidade FACED para o debate sobre as questões do software livre e da inclusão digital. Visa-se, com este evento, criar mais um espaço para reflexão, discussão e vivências sobre Software Livre e questões relacionadas, no âmbito da Faculdade de Educação/UFBA, levando em conta suas especificidades e necessidades locais, viabilizando uma melhor apreensão sobre o tema. Este evento acontece de 1 a 6 de dezembro de 2005 na Faculdade de Educação da UFBA, quando acontecerão palestras, mesas-redondas, mostra de vídeos, cobertura interativa pela Rádio Faced, exposições de produções da I Semana e de atividades relacionadas, oficinas, grupos de trabalhos com comunicações científicas. Esta é uma produção do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias e conta com o apoio da Faculdade de Educação e da Rádio Faced. Maiores informações pelo telefone 3263 7274 ou pelo e-mail soulivretambém@yahoo.com.br | |||||||
Justificativa | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | importância científica/tecnológica | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Objetivos | |||||||
Dinâmica da atividade/evento | ||||||||
| Line: 35 to 30 | ||||||||
| Comunicações: Teatro: Exposições das produções realizadas na I Semana | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Possíveis palestrantes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | GT Integração Social - renião no evento Thiago Tavares (thiagotaares@uol.com.br- pedofilia on-line,?colaboração?, ?aspectos jurídicos? | |||||||
| > > | GT Integração Social - reunião no evento Thiago Tavares (thiagotaares@uol.com.br- pedofilia on-line,?colaboração?, ?aspectos jurídicos?) | |||||||
| Amadeo Júnior Débora Abdala Walter Pinheiro | ||||||||
| Line: 49 to 45 | ||||||||
| Nelson Pretto | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Participantes do evento
O evento se dirige à comunidade Faced (estudantes, professores, funcionários e usuários do Tabuleiro Digital) | |||||||
Espaços Físico e Recursos Materiais
Espaços: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Participantes do evento | |||||||
| > > | Orçamento
Passagens Aéreas | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O evento se dirige à comunidade Faced (estudantes, professores, funcionários e usuários do Tabuleiro Digital) Público estimado ??? pessoas | |||||||
| > > | Organização/ Equipes de trabalho | |||||||
|
(é necessário ter nome completo e o contato (telefone e e-mail) de todos envolvidos nas equipes)
Equipe organizadora. | ||||||||
| Line: 80 to 97 | ||||||||
| ... | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Inscrições
qto, como, onde
| |||||||
| -- AdrianeHalmann - 30 Sep 2005 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||