<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (18 - 16 Feb 2007 - MonicaPaz) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 84 to 84 | ||||||||
Editoração de jornal em WriterMinistrantes: Adriane Halmann e Darlene Almada | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Open Office Impress? | |||||||
> > | Open Office Impress | |||||||
Ministrantes: Darlene Almada | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Introdução ao Linux? | |||||||
> > | Introdução ao Linux | |||||||
Ministrantes: André Barreto Duarte | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Rádio? | |||||||
> > | Rádio | |||||||
Ministrantes: Moisés | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | InkScape? | |||||||
> > | InkScape | |||||||
Ministrantes: Moisés Otros possíveis colaboradores para as oficinas: |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (17 - 15 Feb 2007 - MonicaPaz) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 63 to 63 | ||||||||
TwikiMinistrantes: Monica Paz e Daniela Soares | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | TWiki Avançado? | |||||||
> > | TWiki Avançado | |||||||
Ministrantes: Monica Paz e Daniela Soares | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Moodle? | |||||||
> > | Moodle | |||||||
Ministrantes: Nicia Riccio e Maristela Midlej | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | JClic? | |||||||
> > | JClic | |||||||
Ministrantes: Adriane Halmann e... | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Blogs? | |||||||
> > | Blogs | |||||||
Ministrantes: Adriane Halmann e Larissa Coelho | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Projetos Educaconais em wikis? | |||||||
> > | Projetos Educaconais em wikis | |||||||
Ministrantes: Adriane Halmann e ... | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Gimp? | |||||||
> > | Gimp | |||||||
Ministrantes: Larissa Coelho, Darlene Almada Soares, Willian Gutemberg Luz Viana (instrutorwill@gmail.com) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Editoração de jornal em Writer? | |||||||
> > | Editoração de jornal em Writer | |||||||
Ministrantes: Adriane Halmann e Darlene Almada
Open Office Impress? |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (16 - 02 Aug 2006 - LarissaCoelho) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
<div style="border:1px solid #5090C0; background-color: #F0F8FF; padding:4px; margin:3px; | ||||||||
Line: 109 to 108 | ||||||||
Mesas redondas e conferência de abertura | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ficou decidido que não haveria palestras na FACED. Apenas a conferência de abertura e mesas redondas Conferência de Abertura - Sérgio Amadeo | |||||||
> > | Ficou decidido que não haverá palestras na FACED. Apenas a Conferência de abertura e mesas redondas Conferência de Abertura - Sérgio Amadeu | |||||||
Mesa 1: SL: Pressupostos sócio-filosóficos (Tamara Bena???, André Lemos, Pedro Rezende, Edvaldo) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Mesa 2: Inclusão digital e SL (Bonilla, Débora, Sérgio Amadeo) Mesa 3: SL e formaçãon de professores (Cisneiros, Nelson, IAT) Mesa 4: Políticas públicas para SL (representantes do e-gov, MEC, MinC? ?, MCT) Mesa 5: Políticas institucionais da UFBA para SL (representantes do DCC, PROPLAD, CPD, Comitê gestor de informatica, FACED) | |||||||
> > | Mesa 2: Inclusão digital e SL (Bonilla, Débora, Sérgio Amadeu) Mesa 3: SL e formação de professores (Cisneiros, Nelson, IAT) Mesa 4: Políticas Públicas para SL (representantes do e-gov, MEC, MinC? ?, MCT) Mesa 5: Políticas Institucionais da UFBA para SL (representantes do DCC, PROPLAD, CPD, Comitê gestor de informatica, FACED) | |||||||
Sugestão da Turma Segunda-feira 9h:Sra. Denise Bezerra Coordenadora Executiva do PID - Programa Identidade Digital da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (15 - 13 Jul 2006 - MonicaPaz) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | III Semana de Software Livre da Faced | |||||||
> > | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Programação | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | III Semana de Software Livre da FacedProgramação | |||||||
Datas importantes (antes do evento): |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (14 - 06 Jul 2006 - LucianaSilva) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 82 to 83 | ||||||||
Palestras | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Mesas redondas e conferência de abertura
Ficou decidido que não haveria palestras na FACED. Apenas a conferência de abertura e mesas redondas
Conferência de Abertura - Sérgio Amadeo
Mesa 1: SL: Pressupostos sócio-filosóficos (Tamara Bena???, André Lemos, Pedro Rezende, Edvaldo)
Mesa 2: Inclusão digital e SL (Bonilla, Débora, Sérgio Amadeo)
Mesa 3: SL e formaçãon de professores (Cisneiros, Nelson, IAT)
Mesa 4: Políticas públicas para SL (representantes do e-gov, MEC, MinC? ?, MCT)
Mesa 5: Políticas institucionais da UFBA para SL (representantes do DCC, PROPLAD, CPD, Comitê gestor de informatica, FACED)
Sugestão da Turma Segunda-feira 9h:Sra. Denise Bezerra Coordenadora Executiva do PID - Programa Identidade Digital da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Contato: 3117 3740/3732 E-mail: dmorais@secti.ba.gov.br | |||||||
Mesas-Redondas |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (13 - 04 Jul 2006 - NiciaRiccio) |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Line: 33 to 33 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Lista de atividads | ||||||||||||
> > | Lista de atividades | ||||||||||||
Oficinas | |||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | TwikiMinistrantes: Monica Paz e Daniela SoaresTWiki Avançado?Ministrantes: Monica Paz e Daniela SoaresMoodle?Ministrantes: Nicia Riccio e Maristela Midlej | ||||||||||||
JClic?Ministrantes: Adriane Halmann e... | |||||||||||||
Line: 47 to 56 | |||||||||||||
Ministrantes: Adriane Halmann e ...
Gimp? | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Ministrantes: Larissa Coelho e Darlene Almada
TwikiMinistrantes: Monica PazMoodle?Ministrantes: Nicia RiccioTWiki Avançado?Ministrantes: Monica Paz | ||||||||||||
> > | Ministrantes: Larissa Coelho, Darlene Almada Soares, Willian Gutemberg Luz Viana (instrutorwill@gmail.com) | ||||||||||||
Editoração de jornal em Writer?Ministrantes: Adriane Halmann e Darlene Almada | |||||||||||||
Line: 65 to 65 | |||||||||||||
Ministrantes: Darlene Almada
Introdução ao Linux? | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Ministrantes: | ||||||||||||
> > | Ministrantes: André Barreto Duarte | ||||||||||||
Rádio? | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Ministrantes:
OFICINAS II SEMANA SOFTWARE LIVREOFICINA: MOODLEMinistrantes:Edemilson Brandão, Nicia Riccio e Maristela Midlej Objetivos: Compreender as potencialidades pedagógicas e comunicacionais dos ambientes de aprendizagem; Assegurar aos participantes informações básicas sobre o ambiente virtual de aprendizagem Moodle que orientem a utilização do mesmo na condição de professor. Público alvo: Interessados na construção de cursos online no ambiente Moodle. Pré-requisitos: Conhecimento de microinformática básica; acesso à internet; conhecimento do ambiente Moodle na condição de aluno (preferencialmente). Conteúdos: 1.Ambiente Virtual de Aprendizagem: conceitos e características; 2.Interface do Aluno:Perfil, Utilizando a barra de navegação, Calendário, Fórum, Diário, Chat, Livro, Acesso a material didático, Questionário 3. Interface do Professor:Modo de Edição, Configurando o Curso, Inserindo Atividades,Fórum, Diário, Chat, Livro, Questionário, Rótulos, Publicando Materiais Didáticos, Utilizando o Disco Virtual, Inserindo Professores e Estudantes. OFICINA: TWIKI, USANDO O AMBIENTE COLABORATIVO Instrutora: Mônica Paz. Monitora: Daniela Soares Objetivos: Compreender a impotância do trabalho colaborativo na WEB; Instrumentalizar os participantes a utilizarem o Twiki; Público alvo: Interessados na construção de páginas na WEB; Pré-requisitos: Conhecimento de microinformática básica; acesso à internet; Conteúdos: Será abordado no curso TWiki I: Cultura Wiki, O que é Twiki, O ambiente Twiki, Formatação de textos, Hipertextualidade, Manipulação de Anexos. Será abordado no curso TWiki II: Rápida abordagem de criação de links e tabelas e anexação de imagens, Ferramentas nativas, Extensabilidade e plugins comuns, Modificando o Layout. Mini-currículo das oficineiras: Mônica Paz: Graduanda em Ciência da Computação da Universiade Federal da Bahia - UFBA.Integrante do Projeto Software Livre Bahia - PSL-BA e colaboradora do seu sítio desenvolvido no ambiente TWiki, dentre outros. Atuou como monitora do I curso de TWiki da Faculdade Jorge Amado de 18h de duração; IIFestival de Software Livre da Bahia, curso de 4h; Calourada Livre do Diretório de Ciência da Computação, curso de 6h e na I Semana de Software Livre da FACED, em um curso de 6h. Daniela Feitosa: Graduanda em Ciência da Computação da Universiade Federal da Bahia - UFBA. Colabora, em várias ocasiões, com o Projeto Software Livre Bahia - PSL-BA, ajuda na manutenção de sítios desenvolvido no ambiente TWiki, como o do seu diretório acadêmico e os de disciplinas do seu curso. Atuou como monitora do curso realizado na I Semana de Software LIvre da FACED. OFICINA: RÁDIO Ministrantes: Adriana, Mônica, Moisés Objetivos: Compreender a importãncia da utilização do rádio em contextos educativos; Instrumentalizar os participantes a operar com rádio, conhecendo suas interfaces. Conteúdos: Apresentação do Projeto da Rádio Como funciona a rádio Como usar o Audacity; O que é Audacity Comandos básicos; Abrir um arquivo de audio; Tocar, pausar e parar a execução de um arquivo de audio; Gravar uma vinheta; Abrir multiplas faixas de gravação; Editar gravação/ Adicionar efeito; Salvar/ exportar a gravação. OFICINA: SOFTWARE IMPRESS Ministrantes: Edemilson Brandão, Maristela Midlej e Darlene Almada Objetivo: Conhecer a estrutura e manejo do software de apresentação Impress; Mini-currículo/Apresentação dos ministrantes: Maristela Midlej Silva de Araújo. Mestranda do Programa de pós-graduação da Faced/Ufba na linha de Currículo e Tecnologias da Informação e Comunicação, orientanda do professor Nelson Pretto. Especialista em Informática na Educação e Planejamento e Gestão de Sistemas de Educação a Distância, Graduada em Letras. Darlene Almada Oliveira Soares Aluna de graduação do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFBa, bolsista de iniciação cintífica do projeto Políticas Públicas em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação, orientada por Nelson de Luca Pretto. OFICINA: EDITORAÇÃO DE JORNAL Ministrante: Darlene Almada OBJETIVOS: Desenvolver competências para editar e formatar textos no Openoffice software livre CONTEÚDO: Tipos de arquivos, extensão, compatibilidade com o Windows, formatação, opções de layout, inserir índice, cabeçalho, rodapé, númeração de páginas e as necessidades que surgirem. OFICINA: INKSCAPE - DESENHO VETORIALMENTE LIVRE Ministrante: Moisés Objetivo: Utilizar o editor gráfico vetorial, apresentando algumas das funções básicas de edição do produto. Conteúdo: -Sua descoberta; Transparências, sombras, degradés, curvas, desenhos caligráficos; Importando e exportando arquivos de diversos formatos; Criatividade e inovação. OFICINA: INTRODUÇÃO AO LINUX Ministrantes: Orivaldo Júnior e Helder | ||||||||||||
> > | Ministrantes: Moisés | ||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Ementa: Definição de Hardware; Definição de Software Livre; O sistema operacional; Distribuições GNU/Linux; Política de usuários no Sistema GNU/Linux; Ambiente gráfico; Aplicativos; Instalação de programas; Alguns comandos; Software Livre e Economia; Software Livre e Sociedade. | ||||||||||||
> > | InkScape?Ministrantes: Moisés | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Otros possíveis colaboradores para as oficinas: | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Juliana Carvalho - DCC (juliana.esc@gmail.com) | ||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Palestras | ||||||||||||
> > | Willian Gutemberg Luz Viana - AREA 1(instrutorwill@gmail.com) | ||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||
< < | Mesas-Redondas | ||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||
< < | Comunicações | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Palestras | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Mesas-Redondas | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Comunicações | ||||||||||||
Quadro de atividades ANTIGONessa parte construimos a grade de atividades do evento na Faced. |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (12 - 03 Jul 2006 - MonicaPaz) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 239 to 239 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (11 - 08 Jun 2006 - DarleneSoares) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 58 to 58 | ||||||||
TWiki Avançado?Ministrantes: Monica Paz | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Editoração de jornal em Writer?Ministrantes: Adriane Halmann e Darlene Almada | |||||||
Open Office Impress?Ministrantes: Darlene Almada |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (10 - 05 Jun 2006 - DarleneSoares) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 56 to 56 | ||||||||
Ministrantes: Nicia Riccio
TWiki Avançado? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ministrantes: Monia Paz | |||||||
> > | Ministrantes: Monica Paz | |||||||
Open Office Impress? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ministrantes: | |||||||
> > | Ministrantes: Darlene Almada | |||||||
Introdução ao Linux?Ministrantes: |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (9 - 01 Jun 2006 - SocorroCabral) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 73 to 73 | ||||||||
OFICINA: MOODLE Ministrantes:Edemilson Brandão, Nicia Riccio e Maristela Midlej | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Objetivo: Assegurar aos participantes informações básicas sobre o ambiente virtual de aprendizagem Moodle que orientem a utilização do mesmo na condição de professor. | |||||||
> > | Objetivos:
Compreender as potencialidades pedagógicas e comunicacionais dos ambientes de aprendizagem; Assegurar aos participantes informações básicas sobre o ambiente virtual de aprendizagem Moodle que orientem a utilização do mesmo na condição de professor. | |||||||
Público alvo: Interessados na construção de cursos online no ambiente Moodle. | ||||||||
Line: 82 to 84 | ||||||||
Conhecimento de microinformática básica; acesso à internet; conhecimento do ambiente Moodle na condição de aluno (preferencialmente). Conteúdos: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.Interface do Aluno:Perfil, Utilizando a barra de navegação, Calendário, Fórum, Diário, Chat, Livro, Acesso a material didático, Questionário 2. Interface do Professor:Modo de Edição, Configurando o Curso, Inserindo Atividades,Fórum, Diário, Chat, Livro, Questionário, Rótulos, Publicando Materiais Didáticos, Utilizando o Disco Virtual, Inserindo Professores e Estudantes. | |||||||
> > | 1.Ambiente Virtual de Aprendizagem: conceitos e características; 2.Interface do Aluno:Perfil, Utilizando a barra de navegação, Calendário, Fórum, Diário, Chat, Livro, Acesso a material didático, Questionário 3. Interface do Professor:Modo de Edição, Configurando o Curso, Inserindo Atividades,Fórum, Diário, Chat, Livro, Questionário, Rótulos, Publicando Materiais Didáticos, Utilizando o Disco Virtual, Inserindo Professores e Estudantes. | |||||||
OFICINA: TWIKI, USANDO O AMBIENTE COLABORATIVO Instrutora: Mônica Paz. Monitora: Daniela Soares | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Objetivos:
Compreender a impotância do trabalho colaborativo na WEB; Instrumentalizar os participantes a utilizarem o Twiki; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | O TWiki pode ser descrito como um ambiente de desenvolvimento de conteúdo colaborativo na web, um Wiki, uma ferramenta que permite desenvolver o conteúdo de páginas usando apenas o navegador, por várias pessoas separadas geograficamente. Este curso tem o objetivo de introduzir os alunos no uso do TWiki, capacitando-os a manter de forma eficiente o conteúdo de páginas mantidas em instalações do TWiki. | |||||||
> > | Público alvo: Interessados na construção de páginas na WEB; | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Pré-requisitos: Conhecimento de microinformática básica; acesso à internet; Conteúdos: | |||||||
Será abordado no curso TWiki I: Cultura Wiki, O que é Twiki, O ambiente Twiki, Formatação de textos, Hipertextualidade, Manipulação de Anexos. | ||||||||
Line: 110 to 120 | ||||||||
OFICINA: RÁDIO Ministrantes: Adriana, Mônica, Moisés | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Objetivos:
Compreender a importãncia da utilização do rádio em contextos educativos; Instrumentalizar os participantes a operar com rádio, conhecendo suas interfaces. | |||||||
Conteúdos: Apresentação do Projeto da Rádio | ||||||||
Line: 119 to 133 | ||||||||
OFICINA: SOFTWARE IMPRESS Ministrantes: Edemilson Brandão, Maristela Midlej e Darlene Almada | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ementa: Conhecer a estrutura e manejo do software de apresentação Impress, através de uma exposição dialogada e criação e formatação de apresentações. | |||||||
> > | Objetivo:
Conhecer a estrutura e manejo do software de apresentação Impress; | |||||||
Mini-currículo/Apresentação dos ministrantes: Maristela Midlej Silva de Araújo. | ||||||||
Line: 136 to 149 | ||||||||
OBJETIVOS: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Desenvolver competências para editar e formatar textos no Openoffice software livre | |||||||
> > | Desenvolver competências para editar e formatar textos no Openoffice software livre | |||||||
CONTEÚDO: | ||||||||
Line: 146 to 159 | ||||||||
OFICINA: INKSCAPE - DESENHO VETORIALMENTE LIVRE Ministrante: Moisés | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Editoração de imagens. O Inkscape, tem uma interface simples, por isso é também fácil de ser usado. Tem a vantagem de trabalhar com a intuitividade do usuário e exatamente por ter menos recursos, permite que sejam criados efeitos personalizados, enquanto softwares elaborados como o Corel Draw, Illustrator etc. já agregam dezenas de filtros e opções, tendo uma automatização que agrada a uns e desagrada outros. Ele trabalha principalmente com arquivos do formato SVG (Scalar Vectorial Graphics), um tipo padronizado de imagens vetoriais. O SVG é uma subdefinição (DTD) a partir da linguagem XML. É uma ferramenta para desenho vetorial, considerada a melhor das sua categoria entre as opções livre! | |||||||
Objetivo: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Mostrar a praticidade em utilizar o editor gráfico vetorial, apresentando algumas das funções básicas de edição do produto. | |||||||
> > | Utilizar o editor gráfico vetorial, apresentando algumas das funções básicas de edição do produto. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Metodologia: Exposição do aplicativo, mostrando na prática a sua simplicidade na utilização de suas ferramentas. | |||||||
Conteúdo: -Sua descoberta; Transparências, sombras, degradés, curvas, desenhos caligráficos; Importando e exportando arquivos de diversos formatos; Criatividade e inovação. |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (8 - 30 May 2006 - NiciaRiccio) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 38 to 38 | ||||||||
Oficinas
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | JClic é formado por um conjunto de aplicações informáticas que servem para realizar diversos tipos de atividades educacionais: quebra-cabelas, associações, exercícios com texto, palavras cruzadas ...
Pretende-se com esta oficina:
| |||||||
Ministrantes: Adriane Halmann e...
Blogs? | ||||||||
Line: 68 to 64 | ||||||||
Introdução ao Linux?Ministrantes: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Rdio? | |||||||
> > | Rádio? | |||||||
Ministrantes: |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (7 - 29 May 2006 - MaristelaMidlej) |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (6 - 29 May 2006 - NiciaRiccio) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 53 to 53 | ||||||||
Gimp?Ministrantes: Larissa Coelho e Darlene Almada | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | TwikiMinistrantes: Monica PazMoodle?Ministrantes: Nicia RiccioTWiki Avançado?Ministrantes: Monia PazOpen Office Impress?Ministrantes:Introdução ao Linux?Ministrantes:Rdio?Ministrantes: | |||||||
Palestras |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (5 - 10 May 2006 - LarissaCoelho) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 51 to 51 | ||||||||
Ministrantes: Adriane Halmann e ...
Gimp? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ministrantes: Larissa Coelho e ... | |||||||
> > | Ministrantes: Larissa Coelho e Darlene Almada | |||||||
Palestras |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (4 - 04 May 2006 - LarissaCoelho) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 50 to 50 | ||||||||
Projetos Educaconais em wikis?Ministrantes: Adriane Halmann e ... | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Gimp?Ministrantes: Larissa Coelho e ... | |||||||
Palestras |
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (3 - 01 May 2006 - AdrianeHalmann) |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Line: 12 to 12 | |||||||||||||||||||||||||
Programação | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Datas importantes (antes do evento): | ||||||||||||||||||||||||
> > | Datas importantes (antes do evento): | ||||||||||||||||||||||||
Inscrições de oficinas: até 10 de outubro Inscrições de comunicações: 02 a 29 de outubro | |||||||||||||||||||||||||
Line: 20 to 26 | |||||||||||||||||||||||||
Resultado das comunicações aprovadas: 01 de novembro Realização do evento: 06 a 10/11/06 | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Quadro de atividades | ||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Lista de atividads | ||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Oficinas | ||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | JClic?JClic é formado por um conjunto de aplicações informáticas que servem para realizar diversos tipos de atividades educacionais: quebra-cabelas, associações, exercícios com texto, palavras cruzadas ... Pretende-se com esta oficina:
Blogs?Ministrantes: Adriane Halmann e Larissa CoelhoProjetos Educaconais em wikis?Ministrantes: Adriane Halmann e ... | ||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Nessa parte construimos a grade de atividades do evento na Faced. bom, abaixo copiado o quadro da semana 2 para adaptações. | ||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Quadro de atividades | ||||||||||||||||||||||||
> > | Palestras | ||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Mesas-Redondas Comunicações Quadro de atividades ANTIGONessa parte construimos a grade de atividades do evento na Faced. bom, abaixo copiado o quadro da semana 2 para adaptações. | ||||||||||||||||||||||||
|
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (2 - 30 Apr 2006 - AdrianeHalmann) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
III Semana de Software Livre da FacedProgramação | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Datas importantes (antes do evento):
Inscrições de oficinas: até 10 de outubro Inscrições de comunicações: 02 a 29 de outubro Resultado das oficinas aprovadas: 15 de outubro Resultado das comunicações aprovadas: 01 de novembro Realização do evento: 06 a 10/11/06 | |||||||
Nessa parte construimos a grade de atividades do evento na Faced. bom, abaixo copiado o quadro da semana 2 para adaptações. | ||||||||
Line: 58 to 79 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
<<O>> Difference Topic ProgramacaoEvento (1 - 29 Apr 2006 - AlessandraPicanco) |
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
III Semana de Software Livre da FacedProgramaçãoNessa parte construimos a grade de atividades do evento na Faced. bom, abaixo copiado o quadro da semana 2 para adaptações. Quadro de atividades
voltar
-- MariaHelenaBonilla - 13 Oct 2005 <--
|