Atividades | Mês | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Leitura, estudos e discussão sobre inclusão digital e software livre | |||||||||||||
Cadastramento do currículo vitae no Sistema de Currículo Lattes | |||||||||||||
Participação em reuniões, sessões de estudo e de orientação | |||||||||||||
Participação em oficinas, para formação em aplicativos computacionais em software livre | |||||||||||||
Utilização de aplicativos computacionais em software livre | |||||||||||||
Mobilização dos dispositivos interacionais via Internet: CHATS, Lista de discussão, Blogs, Sites |
|||||||||||||
Elaboração de planos de ação a serem desenvolvidos junto aos usuários dos Tabuleiros, sob orientação dos professores, articulado com as atividades do grupo | |||||||||||||
Atuação no processo de organização das ações a serem desenvolvidas junto aos usuários dos tabuleiros digitais |
|||||||||||||
Elaboração de materiais multimídia para as ações de formação | |||||||||||||
Atendimento aos usuários dos tabuleiros | |||||||||||||
Apoio e suporte à infra-estrutura dos tabuleiros | |||||||||||||
Organização de eventos e participação em eventos externos | |||||||||||||
Produção de relatórios parciais e final das atividade desenvolvidas |