
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Equipe | |||||||
| > > | Equipe | |||||||
Nelson De Luca Pretto - FACED/UFBA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 32 to 32 | ||||||||
Darlene Almada - FACED/UFBA | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Graduada em Pedagogia pela UFBA e bolsista ITEC3 do projeto. | |||||||
| > > | Mestranda emEducação na UFBA e bolsista ITEC3 do projeto. | |||||||
| Contato: darlenealmadaetyahoo.com.br | ||||||||
| Line: 52 to 52 | ||||||||
| Estudante de filosofia e bolsista de iniciação científica RIPE | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Contato: | |||||||
| > > | Contato: Washington_ufbaetyahoo.com.br | |||||||
| Currículo: http://lattes.cnpq.br/6844473995070163 | ||||||||
| Line: 88 to 88 | ||||||||
| Currículo: | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Clarissa BragaContato: Currículo: | |||||||
Lu Cachoeira - Ponto de Cultura - CachoeiraContato: Currículo: | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Quadro de Horários<-- /editTable --> | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 57 to 57 | ||||||||
Currículo: http://lattes.cnpq.br/6844473995070163
Anderson Carvalho - DCC/UFBA | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
![]() | |||||||
| Estudante de Ciência da Computação e bolsista de Iniciação tecnológica do projeto. Contato: 9978-5279 | ||||||||
| Line: 123 to 126 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 46 to 46 | ||||||||
| Currículo: http://lattes.cnpq.br/5342850692241803 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Washington | |||||||
| > > | Washington Oliveira - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/UFBA | |||||||
![]() | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 56 to 56 | ||||||||
| Currículo: http://lattes.cnpq.br/6844473995070163 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ??? - DCC/UFBA | |||||||
| > > | Anderson Carvalho - DCC/UFBA | |||||||
| Estudante de Ciência da Computação e bolsista de Iniciação tecnológica do projeto. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Contato: | |||||||
| > > | Contato: 9978-5279 | |||||||
| Currículo: | ||||||||
| Line: 123 to 123 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Line: 101 to 101 | |||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 100 to 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 100 to 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 54 to 54 | ||||||||
| Contato: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Currículo: | |||||||
| > > | Currículo: http://lattes.cnpq.br/6844473995070163 | |||||||
??? - DCC/UFBAEstudante de Ciência da Computação e bolsista de Iniciação tecnológica do projeto. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
Nelson De Luca Pretto - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA e coordenador geral do projeto. Currículo: http://lattes.cnpq.br/1504621070252946 | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
Maria Helena Silveira Bonilla - FACED/UFBA | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA e vice coordenadora do projeto. | ||||||||||||
| > > | Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA e vice coordenadora do projeto. | ||||||||||||
| Currículo: http://lattes.cnpq.br/2730520955520609 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Alessandra de Assis - FACED/UFBA | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA. | ||||||||||||
| > > | Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA. | ||||||||||||
| Currículo: http://lattes.cnpq.br/0882910884124814 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Edvaldo Couto - FACED/UFBA | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA. | ||||||||||||
| > > | Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA. | ||||||||||||
| Currículo: http://lattes.cnpq.br/0777871871325302 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Darlene Almada - FACED/UFBA | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
Graduada em Pedagogia pela UFBA e bolsista ITEC3 do projeto. | ||||||||||||
| > > | Graduada em Pedagogia pela UFBA e bolsista ITEC3 do projeto. | ||||||||||||
| Contato: darlenealmadaetyahoo.com.br Currículo: http://lattes.cnpq.br/7730560196145594 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Luciana Oliveira - FACED/UFBA | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
Estudante de Pedagogia e bolsista de Iniciação científica do projeto. | ||||||||||||
| > > | Estudante de Pedagogia e bolsista de Iniciação científica do projeto. | ||||||||||||
| Contato: 71 8769-3942 Currículo: http://lattes.cnpq.br/5342850692241803 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Washington | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
Estudante de | ||||||||||||
| > > |
Estudante de filosofia e bolsista de iniciação científica RIPE | ||||||||||||
| Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
??? - DCC/UFBA | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Estudante de Ciência da Computação e bolsista de Iniciação tecnológica do projeto. Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Guido Lemos - (LAVID) DCC/UFPB | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade da UFPB Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Anselmo Lacerda - (LAVID) DCC/UFPB | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
Mestrando em Ciência da Computação e bolsista ITEC3 do projeto. | ||||||||||||
| > > | Mestrando em Ciência da Computação e bolsista ITEC3 do projeto. | ||||||||||||
| Contato: Currículo: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4241924H5 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Tiago Salmito - DCC/UFPB | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Bruno Olivatto - CEAP | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Graduado em Pedagogia pela UFBA. Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Clarissa Braga | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Lu Cachoeira - Ponto de Cultura - Cachoeira | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Line: 138 to 114 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Line: 131 to 131 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 126 to 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 146 to 146 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
Nelson De Luca Pretto - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA e coordenador geral do projeto. Currículo: http://lattes.cnpq.br/1504621070252946 | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Maria Helena Silveira Bonilla - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA e vice coordenadora do projeto. Currículo: http://lattes.cnpq.br/2730520955520609 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Alessandra de Assis - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA. Currículo: http://lattes.cnpq.br/0882910884124814 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Edvaldo Couto - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA. Currículo: http://lattes.cnpq.br/0777871871325302 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Darlene Almada - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Graduada em Pedagogia pela UFBA e bolsista ITEC3 do projeto. Contato: darlenealmadaetyahoo.com.br Currículo: http://lattes.cnpq.br/7730560196145594 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Luciana Oliveira - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Estudante de Pedagogia e bolsista de Iniciação científica do projeto. Contato: 71 8769-3942 Currículo: http://lattes.cnpq.br/5342850692241803 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Washington | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Estudante de Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | Leonardo Rotondano - DCC/UFBA | ||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | ??? - DCC/UFBA | ||||||||||||
| Estudante de Ciência da Computação e bolsista de Iniciação tecnológica do projeto. Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Guido Lemos - (LAVID) DCC/UFPB | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade da UFPB Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Anselmo Lacerda - (LAVID) DCC/UFPB![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Mestrando em Ciência da Computação e bolsista ITEC3 do projeto. Contato: Currículo: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4241924H5 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Tiago Salmito - DCC/UFPB | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Currículo: | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Bruno Olivatto - CEAP | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Graduado em Pedagogia pela UFBA. Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Clarissa Braga | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Lu Cachoeira - Ponto de Cultura - Cachoeira | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Line: 120 to 138 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 129 to 149 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
Nelson De Luca Pretto - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA e coordenador geral do projeto. Currículo: http://lattes.cnpq.br/1504621070252946 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Maria Helena Silveira Bonilla - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA e vice coordenadora do projeto. Currículo: http://lattes.cnpq.br/2730520955520609 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Alessandra de Assis - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA. Currículo: http://lattes.cnpq.br/0882910884124814 | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
Edvaldo Couto - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA. Currículo: http://lattes.cnpq.br/0777871871325302 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Darlene Almada - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Graduada em Pedagogia pela UFBA e bolsista ITEC3 do projeto. Contato: darlenealmadaetyahoo.com.br Currículo: http://lattes.cnpq.br/7730560196145594 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Luciana Oliveira - FACED/UFBA![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Estudante de Pedagogia e bolsista de Iniciação científica do projeto. Contato: 71 8769-3942 Currículo: http://lattes.cnpq.br/5342850692241803 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Washington | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Estudante de Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
Leonardo Rotondano - DCC/UFBA | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Estudante de Ciência da Computação e bolsista de Iniciação tecnológica do projeto. Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Guido Lemos - (LAVID) DCC/UFPB | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade da UFPB Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Anselmo Lacerda - (LAVID) DCC/UFPB | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||||
| Mestrando em Ciência da Computação e bolsista ITEC3 do projeto. Contato: Currículo: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4241924H5 | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Tiago Salmito - DCC/UFPB | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Currículo: | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
Bruno Olivatto - CEAP | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Graduado em Pedagogia pela UFBA. Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Clarissa Braga | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Lu Cachoeira - Ponto de Cultura - Cachoeira | |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| Contato: Currículo: | |||||||||||||
| Line: 136 to 120 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson De Luca Pretto - FACED/UFBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA e coordenador geral do projeto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 22 to 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Helena Silveira Bonilla - FACED/UFBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA e vice coordenadora do projeto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 36 to 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra de Assis - FACED/UFBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Professora doutora da Faculdade de Educação da UFBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 50 to 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edvaldo Couto - FACED/UFBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade de Educação da UFBA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 63 to 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Darlene Almada - FACED/UFBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graduada em Pedagogia pela UFBA e bolsista ITEC3 do projeto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 79 to 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luciana Oliveira - FACED/UFBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudante de Pedagogia e bolsista de Iniciação científica do projeto. Contato: 71 8769-3942 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 88 to 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato: 71 8769-3942 Currículo: http://lattes.cnpq.br/5342850692241803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Adalicio Neto - FCH/UFBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Estudante de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Contato: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Thiago Pacheco - DCC/UFBA![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Currículo:
Leonardo Rotondano - DCC/UFBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudante de Ciência da Computação e bolsista de Iniciação tecnológica do projeto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Contato: 71 8848-6717 Currículo: http://lattes.cnpq.br/7397326828822993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Contato: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Currículo: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Lemos - (LAVID) DCC/UFPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 127 to 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor doutor da Faculdade da UFPB Currículo: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anselmo Lacerda - (LAVID) DCC/UFPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestrando em Ciência da Computação e bolsista ITEC3 do projeto. Contato: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 180 to 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Currículo: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro de Horários<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 216 to 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 186 to 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 185 to 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 185 to 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
