
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Aprendizado em rede: uso da internet para fins educativos | ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | EAD E METARECICLAGEM (início) | |||||||
| > > | ...e o que a Metareciclagem tem a ver com isso?(voltar) | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | @ Aprendizado em rede: uso da internet para fins educativos
| |||||||
| Conforme os dados do NIC.br set/nov 2008 (Núcleo de Informação e Coordenação) dos 8.815 entrevistados, 71% utilizaram a internet para fins educativos. | ||||||||
| Line: 9 to 17 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Fonte: http://www.cetic.br/pesquisas/index.htm | |||||||
| > > | Fonte:
http://www.cetic.br/pesquisas/index.htm
| |||||||
EAD E METARECICLAGEM (início)\ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | ![]() | |||||||
| Conforme os dados do NIC.br set/nov 2008 (Núcleo de Informação e Coordenação) dos 8.815 entrevistados, 71% utilizaram a internet para fins educativos. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Fonte: http://www.cetic.br/pesquisas/index.htm \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
EAD E METARECICLAGEM (início) | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Conforme os dados do NIC.br set/nov 2008 (Núcleo de Informação e Coordenação) dos 8.815 entrevistados, 71% utilizaram a internet para fins educativos.
| |||||||