Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda de Atividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 31 to 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setembro- 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda de Atividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 37 to 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setembro- 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda de Atividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 37 to 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setembro- 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda de Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setembro- 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda de Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto- 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setembro- 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outubro- 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembro- 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezembro- 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda de Atividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 13 to 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto- 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda de Atividades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 13 to 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto- 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
Agenda de AtividadesMENU Agosto- 2009
|
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
11- Estudo do projeto eedição da página do twiki | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02- | 03- | 04- | 05- | 06- | 07- |
08- | 09- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02- | 03- | 04- | 05- | 06- | 07- |
08- | 08- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
29- | 30- | 31- |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03- | 04- | |||
05- | 06- | 07- | 08- | 09- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
26- | 27- | 28- | 29- | 30 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02- | |||||
03- | 04- | 05- | 06- | 07- | 08- | 09- |
10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
31- |
META FILEATTACHMENT | attachment="horario.jpg" attr="" comment="" date="1250005396" name="horario.jpg" path="horario.jpg" size="137795" stream="horario.jpg" tmpFilename="/var/tmp/CGItemp8368" user="LeilaSouza" version="1" |
---|