
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%TABLE{headercolor="#000000"}%
| ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| -Campanha: traga 3 cds e troque por um butável -produzir material de divulgação/informação (rádio, vídeos, targetas, jornal, monitor da portaria, educanal...) Articulação com os professores | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | -Coletar informaçõs sobre Software livre com quem participou da semana e com os professores da faces | |||||||
| -Carta-convite -CDs butáveis para os professores -Cartilhas e outros materiais informativos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Articulação com os professores -Carta-convite | |||||||
| > > | %TABLE{headercolor="#000000"}%
Próximas Ações Ações permanentes
-Campanha: traga 3 cds e troque por um butável | |||||||
| -CDs butáveis para os professores -Cartilhas e outros materiais informativos -verificação de demandas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Articulação com os das | |||||||
| > > | Articulação com os DAs | |||||||
| -??? | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Ações permanentes -Campanha: traga 3 cds e troque por um butável -produzir material de divulgação/informação (rádio, vídeos, targetas, jornal, monitor da portaria, educanal...) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Para o próximo | |||||||
| > > | Para o próximo | |||||||
| -Elaboração do projeto com antecedência, levando em consideração as demandas apresentadas pelos professores -Captação de patrocínios/apoio (cds, cartilhas, infra...) -Reservar locais, inclusive com tempo para testar equipamentos | ||||||||
| Line: 26 to 39 | ||||||||
| -Planejamento no sentido de haver maior participação/implicação dos alunos/grupos de pesquisa (principalmente o gec) -Discutir políticas institucionais | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
-Carta-convite -CDs butáveis para os professores -Cartilhas e outros materiais informativos -verificação de demandas Articulação com os das -??? Ações permanentes -Campanha: traga 3 cds e troque por um butável -produzir material de divulgação/informação (rádio, vídeos, targetas, jornal, monitor da portaria, educanal...) Para o próximo -Elaboração do projeto com antecedência, levando em consideração as demandas apresentadas pelos professores -Captação de patrocínios/apoio (cds, cartilhas, infra...) -Reservar locais, inclusive com tempo para testar equipamentos -Verificar integridade dos equipamentos com antecedência (cabos, rádio, caixas de som, computadores...) -Stand de inscrições com demonstrações rápidas (hotplug, aplicativos....) -Conseguir pessoas para as novas oficinas demandadas (Calc...) -Projeto de Monitoria -Providenciar avaliação para as oficinas -Divulgar mais o cronograma das atividades -Planejamento no sentido de haver maior participação/implicação dos alunos/grupos de pesquisa (principalmente o gec) -Discutir políticas institucionais | |||||||