
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 148 to 148 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 107 to 107 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Coberturas: | ||||||||
| Line: 126 to 130 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Atividades Extras* Reuniões no IRDEB com representantes de setores organizados para discutir TV Pública e DigitalRelatorio Final das reuniões no IRDEB | |||||||
Bibliografia** Lida até agora: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 184 to 184 | ||||||||
| * vídeo sobre Software livre : http://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq_eIw | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Ler também: http://reposcom.portcom.intercom.org.br/dspace/handle/1904/19625 http://reposcom.portcom.intercom.org.br/dspace/handle/1904/19456 http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=convergencia+de+midias+digital+e+analogico&btnG=Pesquisar&lr= | |||||||
| Artigo Tv digital/Dart e Simone | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | |||||||||||||
| Line: 69 to 69 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 34 to 33 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 157 to 172 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Links importantes | |||||||
| > > | Sites importantes( Sobre a Tv Digital ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | * vídeo sobre Software livre : http://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq_eIw | |||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Ler mais: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | * vídeo sobre Software livre : http://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq_eIw | |||||||
| Artigo Tv digital/Dart e Simone | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 151 to 151 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 168 to 168 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | [[Artigo_Dart_e_Simone][Artigo Tv digital/Dart e Simone] | |||||||
| > > | Artigo Tv digital/Dart e Simone | |||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 168 to 168 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | [[Artigo_Dart_e_Simone][Artigo Tv digital/Dart e Simone] | |||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 147 to 147 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 145 to 145 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 45 to 45 | ||||||||
| _Objetivos específicos_ | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Através do projeto de pesquisa “Rádio,Tv Digital e seus usos na Educação”, o trabalho do bolsista tem como objetivo investigação, estudo e reflexão sobre as mudanças das políticas públicas em relação a legislação das telecomunicações e as mudanças trazidas pela digitalização do sinal e os desafios e possibilidades que estão sendo postos para a educação a partir de todo esse movimento contemporâneo. | |||||||
| > > | Através do projeto de pesquisa �Rádio,Tv Digital e seus usos na Educação�, o trabalho do bolsista tem como objetivo investigação, estudo e reflexão sobre as mudanças das políticas públicas em relação a legislação das telecomunicações e as mudanças trazidas pela digitalização do sinal e os desafios e possibilidades que estão sendo postos para a educação a partir de todo esse movimento contemporâneo. | |||||||
| _Resultados específicos_ | ||||||||
| Line: 103 to 103 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Coberturas: | ||||||||
| Line: 167 to 167 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 99 to 99 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Coberturas: | ||||||||
| Line: 164 to 167 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 106 to 106 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Bibliografia** Lida até agora: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 154 to 154 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 107 to 107 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Bibliografia** Lida até agora: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 117 to 117 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Panorama sobre a implamtação do Rádio Digital no Brasil | |||||||
| > > | Panorama sobre a implantação do Rádio Digital no Brasil | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 146 to 146 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * vídeo sobre Software livre : http://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq_eIw | |||||||
Ler mais : | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 102 to 102 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Coberturas:
| |||||||
Bibliografia** Lida até agora: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 103 to 103 | ||||||||
Bibliografia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ** Lida até agora: | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | MENU | |||||||
Dados | ||||||||
| Line: 24 to 27 | ||||||||
| Quarta e Sexta : praticamente o dia todo | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | MENU | |||||||
Projeto de Pesquisa | ||||||||
| Line: 90 to 89 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Bibliografia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 94 to 94 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Bibliografia | ||||||||
| Line: 109 to 110 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Ler mais : | |||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 102 to 102 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Alguns escritos (link) | |||||||
Links importantes | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 82 to 82 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Diário de Atividades | |||||||
| > > | Diário de Atividades (link) | |||||||
Eventos | ||||||||
| Line: 92 to 95 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Bibliografia | |||||||
| > > | Bibliografia
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Alguns escritos | |||||||
| > > | Alguns escritos (link) | |||||||
Links importantes | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
|
MENU | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Atividades da Bolsista Dart Araújo | ||||||||
| Line: 86 to 84 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Bibliografia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Alguns escritos | |||||||
Links importantes | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Atividades da Bolsista Dart Araújo | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Atividades da Bolsista Dart AraújoMENU | |||||||
Dados | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MENU | |||||||
Projeto de Pesquisa | ||||||||
| Line: 97 to 101 | ||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 35 to 34 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Resumo do plano de trabalho da bolsista | |||||||
| > > | _Resumo do plano de trabalho da bolsista_ | |||||||
| A bolsista-pesquisadora aluna de Pedagogia, irá aprofundar estudos sobre rádio web, tv digital, tecnologia educacional, rádio educativo e software livre na sua interface com a educação. Mais particularmente estará se concentrando no olhar e investigar as mudanças do ponto de vista das políticas públicas no que diz respeito à legislação de telecomunicações existentes no país, as mudanças trazidas pela digitalização dos sinais e os desafios e possibilidades que estão sendo postos para a educação a partir de todo esse movimento contemporânero, estabelecendo uma paralelo com o que estamos investigando em termos de políticas públicas nas demais pesquisas do GEC. Em termos aplicados, estará integrada aos demais bolsistas que estarão produzindo programas de rádio, TV e construção de página web com sofwtare colaborativos, contribuindo com as dimensões pedagógicas para esses projetos. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Objetivos específicos | |||||||
| > > | _Objetivos específicos_ | |||||||
| Através do projeto de pesquisa “Rádio,Tv Digital e seus usos na Educação”, o trabalho do bolsista tem como objetivo investigação, estudo e reflexão sobre as mudanças das políticas públicas em relação a legislação das telecomunicações e as mudanças trazidas pela digitalização do sinal e os desafios e possibilidades que estão sendo postos para a educação a partir de todo esse movimento contemporâneo. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Resultados específicos | |||||||
| > > | _Resultados específicos_ | |||||||
| Aprofundar estudos sobre rádio web, tv digital, tecnologia educacional, rádio educativo e software livre. | ||||||||
| Line: 79 to 78 | ||||||||
Diário de Atividades | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Eventos
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Bibliografia | |||||||
| > > | Bibliografia | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
Links importantes | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | De Mônica para Dart | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 26 to 21 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Projeto de Pesquisa | ||||||||
| Line: 100 to 96 | ||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 55 to 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Resumo do plano de trabalho da bolsista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Warning: Can't find topic ""."" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | A bolsista-pesquisadora aluna de Pedagogia, irá aprofundar estudos sobre rádio web, tv digital, tecnologia educacional, rádio educativo e software livre na sua interface com a educação. Mais particularmente estará se concentrando no olhar e investigar as mudanças do ponto de vista das políticas públicas no que diz respeito à legislação de telecomunicações existentes no país, as mudanças trazidas pela digitalização dos sinais e os desafios e possibilidades que estão sendo postos para a educação a partir de todo esse movimento contemporânero, estabelecendo uma paralelo com o que estamos investigando em termos de políticas públicas nas demais pesquisas do GEC. Em termos aplicados, estará integrada aos demais bolsistas que estarão produzindo programas de rádio, TV e construção de página web com sofwtare colaborativos, contribuindo com as dimensões pedagógicas para esses projetos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Objetivos específicos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Através do projeto de pesquisa “Rádio,Tv Digital e seus usos na Educação”, o trabalho do bolsista tem como objetivo investigação, estudo e reflexão sobre as mudanças das políticas públicas em relação a legislação das telecomunicações e as mudanças trazidas pela digitalização do sinal e os desafios e possibilidades que estão sendo postos para a educação a partir de todo esse movimento contemporâneo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Resultados específicos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Diário de Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Aprofundar estudos sobre rádio web, tv digital, tecnologia educacional, rádio educativo e software livre. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Julho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Ampliar o olhar e investigar as mudanças do ponto de vista das políticas públicas no que diz respeito à legislação de telecomunicações existentes no país, as mudanças trazidas pela digitalização dos sinais e os desafios e possibilidades que estão sendo postos para a educação a partir de todo esse movimento contemporânero. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Participar de seminários internos e externos, apresentando os resultados da pesquisa. Produzir artigos científicos sobre a temática em conjunto com o orientador e outros pesquisadores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Elaborar um relatório parcial e um final ao decorrer da pesquisa para um melhor acompanhamento.
Produção de programas de rádio e TV, contribuindo com as dimensões pedagógicas.
Relatório parcial e um final ao decorrer da pesquisa para um melhor acompanhamento.
Cronograma de execução
Diário de Atividades | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Links importantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Mônica para Dart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Line: 71 to 69 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < | Atividades da Bolsista Dart | |||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
Atividades da Bolsista Dart Araújo | |||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > | MENU | |||||||||
|
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > | Dados
Projeto de Pesquisa
| |||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < | Cronograma | |||||||||
Diário de Atividades | ||||||||||
| Line: 18 to 73 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
Bibliografia | ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
De Mônica para Dart
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < | De Adriana para Dart | |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart | ||||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
Diário de Atividades | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 13/07 Começei a ler o livro "Uma Escola sem/com futuro" - Nelson Pretto | |||||||
| > > | Julho<-- /editTable --> | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | 14/07 Gravação com o pessoal de teatro | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | leituras: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=23636 | |||||||
Bibliografia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Você deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais | |||||||
| > > | ||||||||
De Mônica para Dart | ||||||||
| Line: 33 to 35 | ||||||||
De Adriana para Dart | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
-- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Atividades da Bolsista Dart | ||||||||
| Line: 15 to 14 | ||||||||
| 14/07 Gravação com o pessoal de teatro | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | leituras: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=23636 | |||||||
BibliografiaVocê deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Atividades da Bolsista Dart | ||||||||
| Line: 10 to 11 | ||||||||
Diário de Atividades | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Anote tb tudo o que voce fizer na rádio em termos de eventos, transmissões, estudos, experimentos etc. Isso irá te ajudar a visualizar o que está fazendo feito, o que já foi feito e o que vc ainda deve fazer smile Serve também para NP acompanhar o seu desenvolvimento. | |||||||
| > > | 13/07 Começei a ler o livro "Uma Escola sem/com futuro" - Nelson Pretto 14/07 Gravação com o pessoal de teatro | |||||||
Bibliografia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Dart | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
Diário de Atividades | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Anote tb tudo o que voce fizer na rádio em termos de eventos, transmissões, estudos, experimentos etc. Isso irá te ajudar a visualizar o que está fsendo feito, o que já foi feito e o que vc ainda deve fazer smile Serve também para NP acompanhar o seu desenvolvimento. | |||||||
| > > | Anote tb tudo o que voce fizer na rádio em termos de eventos, transmissões, estudos, experimentos etc. Isso irá te ajudar a visualizar o que está fazendo feito, o que já foi feito e o que vc ainda deve fazer smile Serve também para NP acompanhar o seu desenvolvimento. | |||||||
Bibliografia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Atividades da Bolsista DartCronogramaDiário de AtividadesAnote tb tudo o que voce fizer na rádio em termos de eventos, transmissões, estudos, experimentos etc. Isso irá te ajudar a visualizar o que está fsendo feito, o que já foi feito e o que vc ainda deve fazer smile Serve também para NP acompanhar o seu desenvolvimento.BibliografiaVocê deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornaisDe Mônica para Dart
De Adriana para Dart-- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | |||||||