
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 33 to 33 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| Internet e Educação | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 33 to 33 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 53 to 53 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | [[][Organização da II Semana de Software Livre da Faced]] | |||||||
| > > | Organização da II Semana de Software Livre da Faced | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 28 Aug 2005 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 52 to 52 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | [[][Organização da II Semana de Software Livre da Faced]] | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 28 Aug 2005 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 49 to 49 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TV e vídeo e Educação
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Internet e Educação
| ||||||||
| Line: 25 to 33 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Impressos e Educação
| ||||||||
| Line: 32 to 44 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmas | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Impressos e Educação
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | | |||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções cooperativas entre as turmasTemasRádio e Educação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| TV e vídeo e Educação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Internet e Educação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Impressos e Educação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Produções cooperativas entre as turmasTemasRádio e Educação
-- MariaHelenaBonilla - 28 Aug 2005 | |||||||