
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO, Gilson Amorim. Ambientes de EAD com o Uso de Software Livre | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
SCHWARZELMÜLLER, Anna F. ; OLIVER, Wilton M. A. M. i-Mat: um ambiente de autoria e aprendizagem colaborativa da matemática | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | http://rede.im.ufba.br/~frieda/artigoi-mat.rtf | |||||||
| > > | http://www.dcc.ufba.br/~frieda/artigoi-mat.rtf | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO, Gilson Amorim. Ambientes de EAD com o Uso de Software Livre | ||||||||
| Line: 206 to 206 | ||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 02 Aug 2005 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | SOLE, Marcelo.ciberespaço? a ambigüidade do concreto?http:/www.educaçãopublica.rj.gov.br/biblioteca/geo17.htm | |||||||
| > > | SOLE, Marcelo. Ciberespaço, a ambigüidade do concreto e do abstrato?http:/www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/geografia/geo17.htm | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Rebêlo, Paulo.inclusão digital: oque é isso?? | |||||||
| > > | Rebêlo, Paulo. Inclusão digital: o que é isso?? | |||||||
http://www.rebelo.org/2005/03/60
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO, Gilson Amorim. Ambientes de EAD com o Uso de Software Livre | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| http://www.educacaoonline.pro.br/art_influencia_das_multimidias.asp?f_id_artigo=425 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias(buscar.Ensino Virtual Textos) www.eca.usp.br/prof/moran | |||||||
| > > | MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias(buscar.Ensino Virtual Textos)http://www.eca.usp.br/prof/moran/textosead.htm | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | http://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm | |||||||
| > > | http://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm | |||||||
MARSHALL, Débora. CIBERESPAÇO E CIBERGÊNEROS DISCURSIVOS: BENESSES E DESAFIOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAShttp://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO, Gilson Amorim. Ambientes de EAD com o Uso de Software Livre | ||||||||
| Line: 187 to 187 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | SILVA,M. (2000) Sala de aula interativa. RJ. Quartet. Gomes - Edc em rede (COrtez) Marcusdri e Xavier - hipertexto e gêneros digitais Palloff e Prat - o aluno virtual (ARTMED) Alves e Nova - EAD Silva - Sala de aula interativa Construção coletiva de um banco de dados sobre a temática do curso. | |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 02 Aug 2005 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO, Gilson Amorim. Ambientes de EAD com o Uso de Software Livre | ||||||||
| Line: 197 to 197 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Rebêlo, Paulo.inclusão digital: oque é isso??http://www.rebelo.org/2005/03/60 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | CARVALHO, Gilson Amorim. Ambientes de EAD com o Uso de Software Livre* EAD_e_SW.doc | |||||||
CORREIA, Claudia; ANDRADE, Heloísa. NOÇÕES BÁSICAS DE HIPERTEXTOhttp://www.facom.ufba.br/hipertexto/nbasicas.html | ||||||||
| Line: 193 to 197 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORREIA, Claudia; ANDRADE, Heloísa. NOÇÕES BÁSICAS DE HIPERTEXTO | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias(buscar.Ensino Virtual Textos) www.eca.usp.br/prof/moran | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | MARSHALL, Débora. CIBERESPAÇO E CIBERGÊNEROS DISCURSIVOS: BENESSES E DESAFIOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | |||||||
http://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm
MARSHALL, Débora. CIBERESPAÇO E CIBERGÊNEROS DISCURSIVOS: BENESSES E DESAFIOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | CORREIA, Claudia; ANDRADE, Heloísa. NOÇÕES BÁSICAS DE HIPERTEXTOhttp://www.facom.ufba.br/hipertexto/nbasicas.html | |||||||
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docentehttp://www.educacaoonline.pro.br/art_influencia_das_multimidias.asp?f_id_artigo=425 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias(buscar.Ensino Virtual Textos) www.eca.usp.br/prof/moran | |||||||
| > > | MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias(buscar.Ensino Virtual Textos) www.eca.usp.br/prof/moran | |||||||
MARSHALL, Débora. CIBERESPAÇO E CIBERGÊNEROS DISCURSIVOS: BENESSES E DESAFIOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 190 to 190 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docentehttp://www.educacaoonline.pro.br/art_influencia_das_multimidias.asp?f_id_artigo=425 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias(buscar.Ensino Virtual Textos) www.eca.usp.br/prof/moran | |||||||
MARSHALL, Débora. CIBERESPAÇO E CIBERGÊNEROS DISCURSIVOS: BENESSES E DESAFIOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAShttp://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm | ||||||||
| Line: 185 to 188 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 183 to 183 | ||||||||
SOLE, Marcelo.ciberespaço? a ambigüidade do concreto?http:/www.educaçãopublica.rj.gov.br/biblioteca/geo17.htm | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| http://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MARSHALL, Débora. CIBERESPAÇO E CIBERGÊNEROS DISCURSIVOS: BENESSES E DESAFIOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAShttp://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm | |||||||
RODRIGUES, Isabel Teoria x EAD x Tempos Velozeshttp://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home&UserActiveTemplate=1por | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 176 to 176 | ||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 02 Aug 2005 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | SOLE, Marcelo.[[ciberespaço]a ambigüidade do concreto]] | |||||||
| > > | SOLE, Marcelo.ciberespaço? a ambigüidade do concreto? | |||||||
http:/www.educaçãopublica.rj.gov.br/biblioteca/geo17.htm
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 158 to 158 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
LEGISLAÇÃOREFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA CURSOS A DISTÂNCIA-MEC http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/ReferenciaisdeEAD.pdf | |||||||
LIVROSOLIVEIRA, Elza Guimarães(2003).EDUCAÇÃO A DISTANCIA NA TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA. Campinas-SP, editora Papirus. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 168 to 168 | ||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 02 Aug 2005 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | SOLE, Marcelo.[[ciberespaço]a ambigüidade do concreto]]http:/www.educaçãopublica.rj.gov.br/biblioteca/geo17.htm | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docentehttp://www.educacaoonline.pro.br/art_influencia_das_multimidias.asp?f_id_artigo=425 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MARSHALL, Débora. CIBERESPAÇO E CIBERGÊNEROS DISCURSIVOS: BENESSES E DESAFIOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAShttp://www.ufsm.br/linguagem_e_cidadania/02_03/Debora.htm | |||||||
RODRIGUES, Isabel Teoria x EAD x Tempos Velozeshttp://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home&UserActiveTemplate=1por | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | http://www.educacaoonline.pro.br/art_influencia_das-multimidias.asp | |||||||
| > > | http://www.educacaoonline.pro.br/art_influencia_das_multimidias.asp?f_id_artigo=425 | |||||||
RODRIGUES, Isabel Teoria x EAD x Tempos Velozes | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docente | ||||||||
| Line: 32 to 32 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | BRENNAND, Edna Gusmão de Góes. Ciberespaço e educação: navegando na construção da inteligência coletiva?http://www.informacaoesociedade.ufpb.br/pdf/IS1110108.pdf | |||||||
El proceso de la comunicaciónhttp://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teorias-del-aprendizaje-y-comunicacion-educativa/comunica.htm | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ALONSO, Katia Morosov. Algumas considerações acerca da influência das multimídias sobre a organizacão do trabalho docentehttp://www.educacaoonline.pro.br/art_influencia_das-multimidias.aspRODRIGUES, Isabel Teoria x EAD x Tempos Velozeshttp://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home&UserActiveTemplate=1por | |||||||
SCHWARZELMÜLLER, Anna F. ; OLIVER, Wilton M. A. M. i-Mat: um ambiente de autoria e aprendizagem colaborativa da matemáticahttp://rede.im.ufba.br/~frieda/artigoi-mat.rtf | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | SCHWARZELMÜLLER, Anna F. ; OLIVER, Wilton M. A. M. i-Mat: um ambiente de autoria e aprendizagem colaborativa da matemáticahttp://rede.im.ufba.br/~frieda/artigoi-mat.rtfALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Tecnologia e educação a distância: abordagens e contribuições dos ambientes digitais e interativos de aprendizagemhttp://www.anped.org.br/26/trabalhos/mariaelizabethalmeida.rtf | |||||||
GROS, Begoña. Aprendizagem Colaborativa Através da Redehttp://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROS, Begoña. Aprendizagem Colaborativa Através da Rede | ||||||||
| Line: 126 to 126 | ||||||||
| http://www.eden-online.org/eden.php | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | LIVROS | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | OLIVEIRA, Elza Guimarães(2003).EDUCAÇÃO A DISTANCIA NA TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA. Campinas-SP, editora Papirus. | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 02 Aug 2005 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aprendizagem Colaborativa Através da Rede | |||||||
| > > | GROS, Begoña. Aprendizagem Colaborativa Através da Rede | |||||||
| http://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf | ||||||||
| Line: 67 to 67 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Artigos sobre multimedia, , interfaces, etc | |||||||
| > > | Artigos sobre multimedia, interfaces, etc | |||||||
|
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/multimedia/diseno1.htm http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/multimedia/evalmult.pdf | ||||||||
| Line: 93 to 93 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | E learning Brasil | |||||||
| > > | E-learning Brasil | |||||||
| http://www.elearningbrasil.com.br/ http://www.ina.pt/e-learning/ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Aprendizagem Colaborativa Através da Redehttp://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf | |||||||
PRIMO, Teixeira Alex Fernando. Quão interativo é o hipertexto? Da interface potencial à escrita coletiva.http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/tics/2002/d__alex.html | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMO, Teixeira Alex Fernando. Quão interativo é o hipertexto? Da interface potencial à escrita coletiva. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Escola Virtual? | |||||||
| > > | PRIMO, Teixeira Alex Fernando. Quão interativo é o hipertexto? Da interface potencial à escrita coletiva.http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/tics/2002/d__alex.html | |||||||
El proceso de la comunicación | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Virtual? | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | * resultadofilosofia.doc: texto http........ | |||||||
El proceso de la comunicación | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Escola Virtual?* resultadofilosofia.doc: texto http........ | |||||||
El proceso de la comunicaciónhttp://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teorias-del-aprendizaje-y-comunicacion-educativa/comunica.htm | ||||||||
| Line: 119 to 125 | ||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 02 Aug 2005 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | El proceso de la comunicación | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teorias-del-aprendizaje-y-comunicacion-educativa/comunica.htm
El proceso de enseñanza-aprendizajehttp://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-representacion/ensenan.htmTeorias del aprendizajehttp://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teorias-del-aprendizaje-y-comunicacion-educativa/teoriapren.htmModelos de e-learninghttp://www.verticelearning.com/articulos/no_existe_un_unico_tipo_de_elearning.htmlEl documento integradohttp://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/multimedia/integra.htm | |||||||
Artigos de Nelson Pretto | ||||||||