Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artigo em construção | ||||||||
Line: 51 to 51 | ||||||||
REFERÊNCIAS | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Abadd, Gardênia da Silva; Carvalho, Renata Silveira & Zerbini, Thaís. Evasão em curso via internet:explorando variáveis explicativas. RAE Eletrônica - v. 5, Art. 17, jul/dez 2006. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Unigranrio é destaque na 22ª Conferência Mundial de EAD. http://www.unigranrio.br/noticias/noticia_0063.html | |||||||
> > | Costa e Silva, Ana Maria. Formação, Percursos, Identidades. Coimbra:Quarteto Editora, 2003, 23-74
Maia,Marta de Campos; Meirelles, Fernando de Souza & Pela, Silvia Krueger. Análise dos índices de evasão nos cursos superiores a distância. FGV/EAESP, abril/2004. | |||||||
Raio-x da EAD no Brasil EAD se ramifica nas regiões e apresenta crescimento expoente de alunos http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=13807 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Costa e Silva, Ana Maria. Formação, Percursos, Identidades. Coimbra:Quarteto Editora, 2003, 23-74 | |||||||
> > | Unigranrio é destaque na 22ª Conferência Mundial de EAD. http://www.unigranrio.br/noticias/noticia_0063.html | |||||||
OUTRAS OPÇÕES DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |