Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTOS | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Em 24 de Março, o Ciberparque Completou um ano de vida! muitas Vitórias! realizações! Trabalho com a Comunidade! Software Livre! Rádio Ciberparque! Tabuleiro Digital um Ano! Atendendo cerca de 450 pessoas diariamente! Parabéns a Todos Vcs! Galera de Salvador e Principalmente a Galera de Irecê!!!! Parabéns!!!!!
Um Super Início de Semana de Oficinas No povoado de Meia-Hora/Irecê!Foram 2 dias de Oficinas, e integração do Ciberparque e a comunidade Ireceense moradores do povoado de Meia-Hora, houve oficinas de MetaReciclagem? , Fotografia,(digital e analogica), Gráficos, Vídeo, Áudio. Na escola municipal do povoado. fomos presentiados com a participação maciça de toda comunidade, que se comprometeram em continuar a dessiminação do Software Livre nos povoados e comunidade vizinhas, a noite apresentamos o Cinema Intinerante, com filmes nacionais.A Escola Municipal Duque de Caxias, Visita o Ciberparque!Ontem dia 08/07 recebemos em nossas instalaçãoes (Rádio, Ciberparque e Tabuleiro Digital), os alunos e professores da Escola Duque de Caxias, os Alunos visitaram o Ciberparque, conheceram a nossa equipe de trabalho! participaram da rádio web, com entrevistas e gravações, no nosso parque eles participaram de um piquenique oferecido pela própria escola, e encerraram a visita navegando no Tabuleiro Digital!Definição de InternetRascunho do Projeto para o 2º Semestre | |||||||
São João em Irecê, tudo vai acontecer... |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTOS | |||||||||||||
Line: 67 to 67 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||
< < | |||||||||||||
Line: 87 to 86 | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < |
| ||||||||||||
> > | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < |
| ||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTOS | |||||||||||
Line: 87 to 87 | |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
| ||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTOS | ||||||||
Line: 44 to 44 | ||||||||
Aniversário de Irecê | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Cobertura AGRIFAM 2006 | ||||||||
Line: 86 to 91 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTOS | ||||||||
Line: 42 to 42 | ||||||||
Aconteceu em 2006 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Aniversário de Irecê | |||||||
Cobertura AGRIFAM 2006 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTOS | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | São João em Irecê | |||||||
> > | São João em Irecê, tudo vai acontecer... | |||||||
imagem do site www.uol.com.br | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | É o Ponto de Cultura e todo o planeta presentes nesse evento. Viva O ARRAIAL CARAÍBAS | |||||||
> > | É o Ponto de Cultura e todo o planeta presentes nesse evento. Viva O ARRAIÁ DAS CARAÍBAS | |||||||
Acesse através da Rádio Web Ciberpaque de Irecê | ||||||||
Line: 46 to 46 | ||||||||
Cobertura AGRIFAM 2006 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Realização de eventos | ||||||||
> > | EVENTOS | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | São João em Irecê | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | São João em Irecê | ||||||||
> > | imagem do site www.uol.com.br | ||||||||
É o Ponto de Cultura e todo o planeta presentes nesse evento. Viva O ARRAIAL CARAÍBAS Acesse através da Rádio Web Ciberpaque de Irecê | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | outros eventos | ||||||||
Ponto e Professores do Município | |||||||||
Line: 37 to 40 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Aconteceu... | ||||||||
> > | Aconteceu em 2006Cobertura AGRIFAM 2006 | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | Em 2006 | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | O Curso de informática foi showO curso contou com a inscrição de 180 pessoas nessa primeira versão. A intenção foi associar noções básicas de informática e ação social, dentro do princípio do nosso ponto de ampliação do acesso aos meios de produção da informação cultura. A idéia é que em breve novas inscrições sejam abertasA TEIA, Pontos em São Paulo | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | As primeiras turmas do Curso de informática deram show:
O curso já começou, com a inscrição de 180 pessoas nessa primeira versão. Foi um curso que teve a intenção de associar noções básicas de informática e ação social, dentro do princípio do nosso ponto de ampliação do acesso aos meios de produção da informação cultura. A idéia é que em breve novas inscrições sejam abertas | ||||||||
Line: 58 to 77 | |||||||||
-- AristonEduao - 08 jun 2006 | |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Realização de eventos | |||||||
> > | Realização de eventos | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cobertura do São João de Irecê pela Rádio Web Ciberpaque de Irecê | |||||||
> > |
São João em IrecêÉ o Ponto de Cultura e todo o planeta presentes nesse evento. Viva O ARRAIAL CARAÍBAS Acesse através da Rádio Web Ciberpaque de IrecêPonto e Professores do MunicípioConfira: atividades do Programa de Formação de Professores de Irecê que estarão diretamente vinculadas com o Ponto de Cultura, em 2006.<-- /editTable -->Mais sobre o Programa... Um Projeto pioneiro na região, que trará contribuições signifacativas para a nossa cultura local. Aconteceu...Em 2006As primeiras turmas do Curso de informática deram show: O curso já começou, com a inscrição de 180 pessoas nessa primeira versão. Foi um curso que teve a intenção de associar noções básicas de informática e ação social, dentro do princípio do nosso ponto de ampliação do acesso aos meios de produção da informação cultura. A idéia é que em breve novas inscrições sejam abertasEm 2005Atividade Ponto de Cultura, no Programa de Formação de Professores de Irecê. Rolaram vários encontros entre professores da rede municipal. Eles se dividiam em várias tarefas. com isso os professores integralizaram 51 horas curriculares na sua formação. Essa participação foi fundamental na etapa de implantação do Ponto. Em 2006 essa atividade deverá ter continuidade como Atividade Ponto de Cultura II. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realização de eventos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1. inauguração do ciberparque | |||||||
> > | Cobertura do São João de Irecê pela Rádio Web Ciberpaque de Irecê | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | elaborar proposta | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | montar equipe | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | organizar espaço físico e recursos | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | fazer programação definir custos solicitar financiamento fapesb -- AlessandraPicanco - 11 Sep 2005 | |||||||
> > | -- AristonEduao - 08 jun 2006 | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realização de eventos |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Realização de eventos1. inauguração do ciberparque elaborar proposta montar equipe organizar espaço físico e recursos fazer programação definir custos solicitar financiamento fapesb -- AlessandraPicanco - 11 Sep 2005 |